Технологические маршруты
Демо-цех · 16–20 ноября 2026 · Основной план, ревизия 1
Единиц оборудования4
Перегруженных смен1
Заказов без полного резерва2
Вариантов, не применённых0
Операции и разрешённые альтернативы
Изменение технологии делает ранее согласованные варианты устаревшими. В загрузку входят только включённые в план операции.
| Наладка + обработка | Альтернативы | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ПЗ-0314 | Токарный станок 02 | 1 + 5 = 6 ч | Не разрешены | 17 ноября · включена | |
| ПЗ-0318 | Токарный станок 02 | 0.5 + 2.5 = 3 ч | Токарный станок 01 | 17 ноября · включена | |
| ПЗ-0321 | Токарный станок 02 | 0.5 + 2.5 = 3 ч | Токарный станок 01 | 17 ноября · включена | |
| ПЗ-0324 | Фрезерный станок 01 | 1 + 4 = 5 ч | Не разрешены | Не включена | |
| ПЗ-0325 | Токарный станок 01 | 0.5 + 1.5 = 2 ч | Токарный станок 02 | Не включена |
Записей: 5