Движение денег
Демо-компания · 17 ноября 2026 · суммы в рублях
Поступления за выбранный период6 800 000 ₽
Выплаты за выбранный период5 380 000 ₽
Чистый денежный поток1 420 000 ₽
Банковские операции
Нажмите строку для просмотра основания
| Карточка записи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | BNK-101 | Демо-торговля | Оплата партии клапанов | Оптовые продажи | +2 100 000 ₽ | |
| 06.11.2026 | BNK-102 | Демо-поставщик | Товары по договору 14 | Оптовые продажи | −1 800 000 ₽ | |
| 10.11.2026 | BNK-103 | Демо-производство | Оплата поставки оборудования | Поставки для бизнеса | +2 650 000 ₽ | |
| 13.11.2026 | BNK-104 | Демо-комплект | Оплата комплектующих | Поставки для бизнеса | −2 100 000 ₽ | |
| 16.11.2026 | BNK-105 | Демо-сервис | Оплата услуг и прочих продаж | Сервисные услуги | +2 050 000 ₽ | |
| 17.11.2026 | BNK-106 | Демо-эксплуатация | Расчёты с исполнителями | Сервисные услуги | −1 480 000 ₽ |
Записей: 6
Выручка не равна поступлениям. Начальный остаток: 2 840 000 ₽. Остаток по всем операциям: 4 260 000 ₽.