Доходы и расходы
Демо-компания · 17 ноября 2026 · суммы в рублях
Выручка12 840 000 ₽
Себестоимость продаж8 840 000 ₽
Валовая прибыль4 000 000 ₽
Результат по направлениям
Выберите строку для раскрытия документов
| Валовая прибыль | Валовая маржа | Карточка записи | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Оптовые продажи | 5 200 000 ₽ | 3 800 000 ₽ | 1 400 000 ₽ | 26,9% | |
| Поставки для бизнеса | 4 180 000 ₽ | 2 780 000 ₽ | 1 400 000 ₽ | 33,5% | |
| Сервисные услуги | 2 100 000 ₽ | 1 200 000 ₽ | 900 000 ₽ | 42,9% | |
| Прочие продажи | 1 360 000 ₽ | 1 060 000 ₽ | 300 000 ₽ | 22,1% |
Записей: 4
Валовая прибыль
Валовая прибыль = выручка − себестоимость продаж. Это не чистая прибыль.
Исходные документы реализации
8 документов · источник: 1С · нажмите строку
| Карточка записи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| РЛ-201 | 07.11.2026 | Демо-торговля | Оптовые продажи | 3 120 000 ₽ | 2 280 000 ₽ | |
| РЛ-202 | 16.11.2026 | Демо-дистрибуция | Оптовые продажи | 2 080 000 ₽ | 1 520 000 ₽ | |
| РЛ-203 | 07.11.2026 | Демо-производство | Поставки для бизнеса | 2 508 000 ₽ | 1 668 000 ₽ | |
| РЛ-204 | 16.11.2026 | Демо-группа | Поставки для бизнеса | 1 672 000 ₽ | 1 112 000 ₽ | |
| РЛ-205 | 07.11.2026 | Демо-сервис | Сервисные услуги | 1 260 000 ₽ | 720 000 ₽ | |
| РЛ-206 | 16.11.2026 | Демо-эксплуатация | Сервисные услуги | 840 000 ₽ | 480 000 ₽ | |
| РЛ-207 | 07.11.2026 | Демо-розница | Прочие продажи | 816 000 ₽ | 636 000 ₽ | |
| РЛ-208 | 16.11.2026 | Демо-логистика | Прочие продажи | 544 000 ₽ | 424 000 ₽ |
Записей: 8